200 V/F/P VARIO
Motor
Model | Jmenovitý výkon | Maximální výkon ECE R 120 | Jmenovitý výkon | Maximální výkon s DP ECE R 120 |
---|---|---|---|---|
Model 311 Vario | 74/100 | 83/113 | ||
Model 312 Vario | 83/113 | 90/123 | ||
Model 313 Vario | 90/123 | 98/133 | ||
Model 210 Vario | 73/99 | 77/104 kW/k | ||
Model 314 Vario | 97/132 | 104/142 kW/k | 104/142 | 112/152 kW/k |
500 VARIO
Motor
Model | Jmenovitý výkon | Maximální výkon ECE R24 | Jmenovitý výkon | Maximální výkon s ECE R 120 |
---|---|---|---|---|
Model 512 Vario | 81/110 | 92/125 kW/k | 91/124 | 96/131 kW/k |
Model 513 Vario | 88/120 | 99/135 kW/k | 98/133 | 104/141 kW/k |
Model 514 Vario | 99/135 | 110/150 kW/k | 110/150 | 115/156 kW/k |
Model 516 Vario | 110/150 | 121/165 kW/k | 115/156 | 126/171 kW/k |
700 VARIO
Motor
Model | Jmenovitý výkon | Maximální výkon ECE R 120 | Jmenovitý výkon s DP | Maximální výkon s DP ECE R 120 |
---|---|---|---|---|
Model 714 Vario | 106/144 | 110/150 kW/k | ||
Model 716 Vario | 120/163 | 126/171 kW/k | ||
Model 718 Vario | 133/181 | 138/188 kW/k | ||
Model 720 Vario | 148/201 | 154/209 kW/k | ||
Model 722 Vario | 163/222 | 168/228 kW/k | 84/114 | 91/124 kW/k |
Model 724 Vario | 174/237 | 181/246 kW/k |
800 VARIO
Motor
Model | Jmenovitý výkon | Maximální výkon ECE R 120 | Jmenovitý výkon s DP | Maximální výkon s DP ECE R 120 |
---|---|---|---|---|
Model 822 Vario | 162/220 | 162/220 kW/k | 166/226 | 166/226 kW/k |
Model 824 Vario | 176/240 | 176/240 kW/k | 181/246 | 181/246 kW/k |
Model 826 Vario | 191/260 | 191/260 kW/k | 195/265 | 195/265 kW/k |
Model 828 Vario | 206/280 | 206/280 kW/k | 211/287 | 211/287 kW/k |
Model | 207 V/F Vario | 208 V/F Vario | 209 V/F Vario | 210 V/F Vario | 211 V/F Vario |
---|---|---|---|---|---|
Objem | |||||
Jmenovitý výkon | |||||
Max. výkon | |||||
Max. kroutící moment | |||||
Objem nádrže (nafta) | |||||
Pojezdová rychlost | |||||
Max. zdvihová síla zadního TBZ | |||||
Max. zdvihová síla předního TBZ | |||||
Šířka | |||||
Délka | |||||
Výška |
900 VARIO
Motor
Model | Jmenovitý výkon | Maximální výkon ECE R 120 |
---|---|---|
Model 930 Vario | 217/296 | 217/296 kW/k |
Model 933 Vario | 239/326 | 239/326 kW/k |
Model 936 Vario | 261/355 | 261/355 kW/k |
Model 939 Vario | 283/385 | 283/385 kW/k |
Model 942 Vario | 305/415 | 305/415 kW/k |
1000 VARIO
Motor
Model | Jmenovitý výkon | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1038 Vario | 291/396 | 291/396 kW/k | |||||||||||||
Model 1042 Vario | 320/435 | 320/435 kW/k | |||||||||||||
Model 1046 Vario | 353/476 | 353/476 kW/k | |||||||||||||
Model 1050 Vario | 383/517 | 383/517 kW/k | |||||||||||||
Model | Jmenovitý výkon | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | Maximální výkon ECE R 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1038 Vario | 291/396 | 291/396 kW/k | |||||||||||
Model 1042 Vario | 320/435 | 320/435 kW/k | |||||||||||
Model 1046 Vario | 353/476 | 353/476 kW/k | |||||||||||
Model 1050 Vario | 383/517 | 383/517 kW/k |
FENDT GUIDE
Modelové řady
Model |
---|
Model Fendt Guide NovAtel |
Model Fendt Guide Trimble |
Model Fendt Guide Contour Assistant |
Model Fendt Guide TI a TI Headland |
ISOBUS
Modelové řady
Model |
---|
Model ISOBUS Section Control |
Model ISOBUS Variable Rate Control |
Model ISOBUS TIM |
FENDTONE
Modelové řady
Model |
---|
Model FendtONE offboard |
Model FendtONE onboard |