Modelové řady
Model | T4512 | T5522 | T6027 | T7035 | T7042 |
---|---|---|---|---|---|
výkon (kw/k) | 18,4/25 | 45/61 | 55,4/75 | 74,4/102 | 90/122 |
počet otáček (ot./min) | 2600 | 2800 | 2600 | 2200 | 2200 |
objem válců (cm3) | 1226 | 2200 | 2200 | 3621 | 3621 |
hmotnost stroje (kg) | 2750-2900 | 4200 | 5225 | 7250 | 7650 |
nosnost na paletizačních vidlicích (kg) | |||||
nosnost v lopatě (kg) | |||||
užitečné zatížení (kg) | 1250 | 2200 | 2700 | 3500 | 4200 |
celková délka (mm,bez lopaty) | 2977 | 3747 | 4400 | 4950 | 4950 |
výška (mm) | 1995 | 1950 | 1980/2100 | 2425 | 2425 |
pracovní výška (mm) | 5280 | 6074 | 6580 | 7895 | 7895 |
šířka (mm) | 1564 | 1808 | 1960 | 2450 | 2450 |
úhel zalomení (X°) |